Ο πίνακας αναφέρει το βάρος ανα χιλίομετρο (όχι πλεξάνης) , κάθε διαμέτρου πετονιάς.
(Η κάθε πλεξάνη διαφέρει σε βάρος διότι μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο απο 1000mt )
| Διάμετρος | Αντοχή | Βάρος ανα 1000mt |
| Ø (mm) | Kg | m/Kg |
| 0,40 | 12,40 | 0,145 |
| 0,45 | 14 | 0,180 |
| 0,50 | 16,20 | 0,225 |
| 0,60 | 22 | 0,320 |
| 0,70 | 29,50 | 0,440 |
| 0,80 | 38,0 | 0,575 |
| 0,90 | 43,0 | 0,715 |
| 1,00 | 52,0 | 0,895 |
| 1,10 | 68,0 | 1,150 |
| 1,20 | 74,0 | 1,288 |
| 1,30 | 82,0 | 1,650 |
| 1,40 | 88,0 | 1,740 |

Κόλλα polyurethane 2 συστατικών για φουσκωτά σκάφη απο PVC με καταλύτη. Made in Italy
Σε συσκευασία:
Aναπνευστήρας Siliter με βαλβίδα. Σε χρώμα Μαύρο
Κεφαλή για το Cayman της OMER.
Για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο Ø25.5cm

Robline Polyester 2mm