Ο πίνακας αναφέρει το βάρος ανα χιλιόμετρο (όχι πλεξάνης), κάθε διαμέτρου πετονιάς.
(Η κάθε πλεξάνη διαφέρει σε βάρος διότι μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο απο 1000mt )
| Διάμετρος | Αντοχή | Βάρος ανα 1000mt |
| Ø (mm) | Kg | m/Kg |
| 0,40 | 10,2 | 0,145 |
| 0,45 | 11,8 | 0,180 |
| 0,50 | 14,8 | 0,225 |
| 0,60 | 19,0 | 0,320 |
| 0,70 | 24,0 | 0,440 |
| 0,80 | 30,0 | 0,575 |
| 0,90 | 35,0 | 0,715 |
| 1,00 | 42,0 | 0,895 |
| 1,10 | 48,0 | 1,150 |
| 1,20 | 58,0 | 1,288 |
| 1,30 | 75,0 | 1,650 |
| 1,40 | 93,0 | 1,740 |


Aναπνευστήρας Siliter με βαλβίδα. Σε χρώμα Μαύρο
Ανταλλακτικά για αεροβόλα Omer Τempest
Robline Polyester 2mm